Gold rate today

tazasandesh.com
4 Min Read

धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें आज क्या है आज गोल्ड-सिल्वर का रेट

gold rate today

Today Gold Price

Today gold price: भारतीय बाजार में आज, 9 नवंबर 2023 की सुबह सोने और चांदी की कीमत में कमी दर्ज की गई है। हालाँकि, सोना अब 60 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पार है। वहीं, चांदी का भाव 70 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 सोने के 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 64,280.00 रुपए है। जबकि 999 गैलेक्सी वाली सिल्वर (Silver) की कीमत 70100 रुपये है.

 

Gold Rate in Different Cities / States in India

Standard Gold (22 Carat) Pure Gold (24 Carat)
City Name 1 gram 8 grams 1 gram 8 grams
Gold Rate in Ahmedabad ₹5,767 ₹46,136 ₹6,108 ₹48,864
Gold Rate in Delhi ₹5,826 ₹46,608 ₹6,173 ₹49,384
Gold Rate in Chandigarh ₹5,996 ₹47,968 ₹6,364 ₹50,912
Gold Rate in Mumbai ₹5,876 ₹47,008 ₹6,233 ₹49,864
Gold Rate in Pune ₹5,820 ₹46,560 ₹6,174 ₹49,392
Gold Rate in Kolkata ₹5,854 ₹46,832 ₹6,211 ₹49,688
Gold Rate in Ranchi ₹5,959 ₹47,672 ₹6,317 ₹50,536
Gold Rate in Jaipur ₹5,800 ₹46,400 ₹6,147 ₹49,176
Gold Rate in Hyderabad ₹5,783 ₹46,264 ₹6,133 ₹49,064
Gold Rate in Chennai ₹5,794 ₹46,352 ₹6,141 ₹49,128
Gold Rate in Bangalore ₹5,820 ₹46,560 ₹6,173 ₹49,384
Gold Rate in Kerala ₹5,776 ₹46,208 ₹6,131 ₹49,048
Gold Rate in Trivandrum ₹5,786 ₹46,288 ₹6,134 ₹49,072
Gold Rate in Coimbatore ₹5,626 ₹45,008 ₹6,119 ₹48,952
Gold Rate in Vijayawada ₹5,779 ₹46,232 ₹6,198 ₹49,584
Gold Rate in Vizag ₹5,773 ₹46,184 ₹6,260 ₹50,080
Gold Rate in Patna ₹6,103 ₹48,824 ₹6,409 ₹51,272
Gold Rate in Kochi ₹5,675 ₹45,400 ₹6,147 ₹49,176
Gold Rate in Surat ₹5,674 ₹45,392 ₹6,145 ₹49,160
Gold Rate in Noida ₹5,673 ₹45,384 ₹6,170 ₹49,360
Gold Rate in Bhubaneswar ₹5,689 ₹45,512 ₹6,132 ₹49,056
Gold Rate in Lucknow ₹5,679 ₹45,432 ₹6,154 ₹49,232
Gold Rate in Kanpur ₹5,683 ₹45,464 ₹6,162 ₹49,296
Gold Rate in Madurai ₹5,646 ₹45,168 ₹6,113 ₹48,904
Gold Rate in Mangalore ₹5,634 ₹45,072 ₹6,122 ₹48,976
Gold Rate in Mysore ₹5,671 ₹45,368 ₹6,145 ₹49,160
Gold Rate in Nashik ₹5,655 ₹45,240 ₹6,154 ₹49,232
Gold Rate in Vadodara ₹5,983 ₹47,864 ₹6,284 ₹50,272
Gold Rate in Ghaziabad ₹6,030 ₹48,240 ₹6,412 ₹51,296
Gold Rate in Jamshedpur ₹5,955 ₹47,640 ₹6,391 ₹51,128
Gold Rate in Visakhapatnam ₹5,755 ₹46,040 ₹6,200 ₹49,600
Gold Rate in Thrissur ₹5,696 ₹45,568 ₹6,151 ₹49,208
Gold Rate in Srinagar ₹5,662 ₹45,296 ₹6,135 ₹49,080
Gold Rate in Dehradun ₹5,643 ₹45,144 ₹6,124 ₹48,992
Gold Rate in Bhopal ₹5,646 ₹45,168 ₹6,126 ₹49,008
Gold Rate in Goa ₹5,673 ₹45,384 ₹6,130 ₹49,040
Gold Rate in Maharashtra ₹5,677 ₹45,416 ₹6,122 ₹48,976
Gold Rate in Odisha ₹5,692 ₹45,536 ₹6,176 ₹49,408
Gold Rate in Bihar ₹6,080 ₹48,640 ₹6,341 ₹50,728
Gold Rate in Gujarat ₹5,674 ₹45,392 ₹6,122 ₹48,976
Gold Rate in Rajasthan ₹5,909 ₹47,272 ₹6,267 ₹50,136
Gold Rate in Andhra Pradesh ₹5,682 ₹45,456 ₹6,134 ₹49,072
Gold Rate in Jharkhand ₹6,115 ₹48,920 ₹6,348 ₹50,784
Gold Rate in Telangana ₹5,803 ₹46,424 ₹6,181 ₹49,448
Gold Rate in West Bengal ₹5,847 ₹46,776 ₹6,237 ₹49,896
Gold Rate in Puducherry ₹5,912 ₹47,296 ₹6,292 ₹50,336
Gold Rate in Haryana ₹5,843 ₹46,744 ₹6,186 ₹49,488
Gold Rate in Punjab ₹5,708 ₹45,664 ₹6,161 ₹49,288
Gold Rate in Uttar Pradesh ₹5,683 ₹45,464 ₹6,146 ₹49,168
Gold Rate in Uttarakhand ₹5,686 ₹45,488 ₹6,175 ₹49,400
Gold Rate in Assam ₹5,687 ₹45,496 ₹6,128 ₹49,024
Gold Rate in Karnataka ₹5,645 ₹45,160 ₹6,115 ₹48,920

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *